ORO PLATA BRONCE TOTAL
ATLETAS ![]()
![]()
![]()
![]()
(1992-1994) 21 5 5 31
(1992-1997) 15 11 10 36
(1992-1996) 10 16 9 35
(1992-1996) 10 18 6 34
(1992-1997) 18 14 15 47
(1992-1999) 9 9 5 23
ORO PLATA BRONCE TOTAL
ATLETAS ![]()
![]()
![]()
![]()
(1993-1997) 5 8 4 17
(1994-2000) 15 10 6 31
(1996-2000) 12 2 6 20
(1996-2002) 14 3 7 24
(1997-2004) 21 19 11 51
(1997-2005) 9 10 12 31
ORO PLATA BRONCE TOTAL
ATLETAS ![]()
![]()
![]()
![]()
(1997-2005) 8 17 18 43
(1997-2007) 10 18 24 52
(1999-2005) 42 41 10 93
(2001-2005) 58 19 6 83
(2001-2005) 65 15 9 89
(2001-2006) 38 33 16 87
ORO PLATA BRONCE TOTAL
ATLETAS ![]()
![]()
![]()
![]()
(2001-2010) 78 16 9 103
(2002-2012) 33 34 17 84
(2003-2010) 14 6 13 33
(2004-2006) 15 12 8 35
(2005-2010) 13 12 12 37
(2005-2010) 28 26 14 68
ORO PLATA BRONCE TOTAL
ATLETAS ![]()
![]()
![]()
![]()
(2007-2012) 13 10 14 37
(2007-2012) 5 18 9 32
(2007-2012) 4 5 2 11
(2008-2012) 4 6 7 17
(2010-2012) 0 1 4 5
(2011-2012) 0 3 4 7
(2011-2012) 5 0 0 5